Модель | Alpha ILCE-7S Body |
Тип | Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой |
Срок службы | 7 лет |
Гарантия | 2 года |
Действенное разрешение матрицы | 12.2 Мпикс |
Тип детектора | Exmor CMOS |
Размер детектора | 35.6 x 23.8 мм |
Функция чистки детектора | есть |
Количество объективов | нет |
Стабилизатор изображения | есть |
Экран | поворотный |
Диагональ экрана | 3 « |
Разрешение экрана | 921 600 пикс |
Особенности экрана | внедрение в качестве видоискателя регулировка яркости |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Свойства |
|
Фотофайлы | JPEG, RAW |
Запись видео | есть |
Размеры видеофайлов | 1920×1080, 1280×720 |
Видеоформат | AVCHD, MPEG4 |
Запись звука | есть |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Фокусировка | авто + ручная |
Режимы фокусировки | автофокусировка для 1-го снимка (AF-S), неизменная автофокусировка (AF-C), ровная ручная фокусировка (DMF), ручная фокусировка |
ISO | 50 – 409600 |
Выдержка | 1/8000 – 30 с |
Баланс белоснежного цвета | авто / дневной свет / тень / пасмурный / свет лампы накаливания/ люминесцентное освещение (Теплый белоснежный / Прохладный белоснежный / Дневной белоснежный свет / Дневной свет), вспышка, цветовая температура(2500 до 9900K), цветной фильтр (G7 до M7: 15 шагов, A7 до B7: 15 шагов), пользовательский, подводный |
Обработка экспозиции | программная АЕ |
Микропроцессор | BIONZ X |
Тип видоискателя | электрический |
Байонета | Sony E |
Режим автоспуска | есть |
Особенности | пыле-, влагозащита |
Интерфейсы устройства | USB 2.0, HDMI, Wi-Fi |
Цвет | темный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Свойства |
|
Аккумулятор | Li-Ion |
Ресурс аккума | 380 фото |
Размеры (Ш*В*Г) | 126.9*94.4*48.2 мм |
Вес | 489 г |
Комплектация | камера Sony Alpha ILCE-7S, аккумулятор NP-FW50, защита для кабеля, адаптер переменного тока AC-UD10, зарядное устройство BC-TRW, наплечный ремень, крышка для объектива, дополнительная заглушка разъема, крышка видоискателя, кабель Micro USB |